Hiilikuitukangas
Hiilikuituista kudottua kangasta käytetään maa- ja vesirakennustuotteiden kostamismateriaaleina sekä urheilusovelluksiin, kuten polkupyöriin ja lentokoneiden komponentteihin, käytettävinä materiaaleina. Sovellusvalikoima laajenee edelleen.
Hiilikuidut ovat keskeinen ainesosa kehittyneissä komposiittimateriaaleissa. Ne ovat kaksisuuntaisia kudonta. Nämä kuidut ovat vahvoja ja jäykkiä, ja niiden lujuus on suuri yhdistettynä matriisimateriaaliin (epoksiini). Se on yhdistelmä korkea lujuus, korkea jäykkyys, erittäin kevyt paino, johon ei vaikuta korkea lämpötila / polttoaineet / öljyt, korroosionesto ja alhainen tiheys, joka luo tuotteen, joka on suurempi komposiittimateriaali.
Kaksi yleisintä kutotyyppiä ovat "tavallinen kudonta" ja "twill" eri langassa (1k, 3k, 6k). Tavallinen kudonta on tasapainoinen tarkistustaulukuvio, jossa jokainen säie menee sitten kunkin säikeen alle vastakkaiseen suuntaan. Kun taas twill-kudonta näyttää pajukorilta. Tässä jokainen säie menee yhden vastakkaisen säikeen yli, sitten alle kahden.
Sekä twill että tavalliset kuteet ovat yhtä paljon hiilikuitua joka suuntaan, ja niiden vahvuudet ovat hyvin samanlaiset. Ero on ensisijaisesti esteettinen ulkonäkö.
Perustiedot:
Koodi | KUITUTYYPPI | Kudonta | Tiheys | Leveys | Paksuus | Gramma | ||
Loimi | Kude | Loimi | Kude | |||||
1K-CP120 | 1K(1K) | 1K(1K) | Tavallinen | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
1K-CT120 | 1K(1K) | 1K(1K) | Twill | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
3K-CP200 | 3K | 3K | Tavallinen | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
3K-CT200 | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
3K-CP240 | 3K | 3K | Tavallinen | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
3K-CT240 | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
6K-CP320 | 6K | 6K | Tavallinen | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
6K-CT320 | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
6K-CP360 | 6K | 6K | Tavallinen | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
6K-CT360 | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
12K-CP400 | 12K | 12K | Tavallinen | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
12K-CT400 | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
12K-CP480 | 12K | 12K | Tavallinen | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
12K-CT480 | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
Suositut Tagit: hiilikuitukangas, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, valmistettu Kiinassa
Seuraava
HiilikuituliinaSaatat myös pitää
Lähetä kysely
















